タイヤの交換なら値上げ前の2022年3月までの交換がオススメ!
新型コロナウイルス感染症の影響もあり石油化学系原材料などの価格高騰が続くことを原因として国内の自動車タイヤメーカーが2022年4月より市販タイヤの10%程度の値上げを行うことが発表されました。
2022年4月23日 現在
サイズ | 銘柄 | お値段据え置き価格 タイヤ4本 【税込み】 | タイヤ4本+組換込み価格【税込み】 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|
165/60R15 | TOYO OPEN CONTRY R/T | 31,200円 | 35,600円 | 1台 |
175/65R15 | TOYO PROXES CF2 | 25,200円 | 29,600円 | 2台 |
185/65R15 | 30,000円 | 34,400円 | 4台 | |
195/65R15 | 31,200円 | 35,600円 | 2台 | |
205/60R16 | TOYO PROXES CL1 SUV | 48,400円 | 53,680円 | 1台 |
215/55R17 | TOYO PROXES CL1 | 55,200円 | 60,480円 | 1台 |
225/65R17 | TOYO PROXES CL1 SUV | 59,200円 | 64,480円 | 1台 |
当店在庫品に限り お値段据え置きにて販売いたします!
なくなり次第終了となりますのでタイヤ購入を検討されている方はこの機会に!!